日本精品中文字幕,亚洲经典一曲二曲三曲图片,日本中文字幕在线视频播二区,久久九九免费精彩小视频

  1. <style id="9qpn7"><abbr id="9qpn7"></abbr></style>
    <style id="9qpn7"><u id="9qpn7"></u></style>
    1. <sub id="9qpn7"></sub>
      |保存桌面|手機(jī)瀏覽|聯(lián)系方式

      惠州市富順和電子有限公司  

      變壓器線骨架及配件、電子產(chǎn)品、模具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,塑膠制品、五金制品的生產(chǎn)與銷售,國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物或技術(shù)進(jìn)出口。

      搜索
      站內(nèi)搜索
       
      產(chǎn)品分類
      聯(lián)系方式
      • 聯(lián)系人:陳(先生)
      • 電話:0752-5708848
      • 郵件:13713878448@163.com
      • 手機(jī):13713878448
      • 微信:13713878448
        產(chǎn)品展示
      PQ-3530/PQ35立式6+6 PQ3530 排距:35.50 | 腳距:5.00 | 幅寬:17.15面議0詢價(jià)
      PQ-3531/PQ35立式6+6 PQ3530 頂部開(kāi)槽 排距:35.40 | 腳距:4.50 | 幅寬:16.90面議0詢價(jià)
      PQ-3532/PQ35立式6+6 PQ3530 排距:35.40 | 腳距:4.50 | 幅寬:16.90面議0詢價(jià)
      PQ-3802/PQ38立式5+5 排距:38.60 | 腳距:5.00 | 幅寬:4.50面議0詢價(jià)
      PQ-2001/PQ20立式6+8 PQ2016 排距:20.50 | 腳距:2.5/3.8 | 幅寬:7.90面議0詢價(jià)
      PQ-2004/PQ20立式6+8 PQ2020 排距:20.30 | 腳距:2.5/3.8 | 幅寬:11.90面議0詢價(jià)
      PQ-2005/PQ20立式6+8 PQ2020 排距:20.30 | 腳距:2.5&3.8 | 幅寬:12.30面議0詢價(jià)
      PQ-2023/PQ20 PQ2020 6+6 繞線區(qū)有臺(tái)階 排距:20.50 | 腳距:2.5/3.8 | 幅寬:9.90面議0詢價(jià)
      PQ-2519/PQ25立式6+4 方針 排距:28.80 | 腳距:4/5.5 | 幅寬:10.25面議0詢價(jià)
      PQ-2601/PQ26立式6+6 PQ2620 排距:25.40 | 腳距:3.80 | 幅寬:9.00面議0詢價(jià)
      PQ-2601-1/PQ26立式6+6 PQ2620 排距:25.40 | 腳距:3.80 | 幅寬:9.40面議0詢價(jià)
      PQ-2601-2/PQ26立式6+6 PQ2620 排距:25.40 | 腳距:3.80 | 幅寬:9.20面議0詢價(jià)
      PQ-2601-3/PQ26立式6+6 PQ2623 排距:25.40 | 腳距:3.80 | 幅寬:11.30面議0詢價(jià)
      PQ-2603/PQ26臥式6+4 PQ2625 排距:26.30 | 腳距:4.5/5 | 幅寬:13.50面議0詢價(jià)
      PQ-2604/PQ26立式6+2+4 PQ2623 三排針 排距:25.7/29.2 | 腳距:3.80 | 幅寬:11.40面議0詢價(jià)
      PQ-2606/PQ26立式4+1+2 PQ2620 三排針 排距:20.6/23.4 | 腳距:6.5/8.2 | 幅寬:9.00面議0詢價(jià)
      PQ-2607/PQ26立式6+6 PQ2620 排距:25.40 | 腳距:3.80 | 幅寬:9.40面議0詢價(jià)
      ©2025 惠州市富順和電子有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:云訊傳媒-電子行業(yè)信息采購(gòu)平臺(tái)   訪問(wèn)量:18555   管理入口