日本精品中文字幕,亚洲经典一曲二曲三曲图片,日本中文字幕在线视频播二区,久久九九免费精彩小视频

  1. <style id="9qpn7"><abbr id="9qpn7"></abbr></style>
    <style id="9qpn7"><u id="9qpn7"></u></style>
    1. <sub id="9qpn7"></sub>
      |保存桌面|手機(jī)瀏覽|聯(lián)系方式

      惠州市富順和電子有限公司  

      變壓器線骨架及配件、電子產(chǎn)品、模具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,塑膠制品、五金制品的生產(chǎn)與銷售,國內(nèi)貿(mào)易,貨物或技術(shù)進(jìn)出口。

      搜索
      站內(nèi)搜索
       
      產(chǎn)品分類
      聯(lián)系方式
      • 聯(lián)系人:陳(先生)
      • 電話:0752-5708848
      • 郵件:13713878448@163.com
      • 手機(jī):13713878448
      • 微信:13713878448
        產(chǎn)品展示
      RM-0813/RM08 4+2+2 排距:14&15.9 | 腳距:3.5&6.4&3.25 | 幅寬:6.00面議0詢價
      RM-0814/RM08 4+2+2 排距:14&15.9 | 腳距:3.5&6.4&3.25 | 幅寬:4.30面議0詢價
      SQ-3513/SQ35臥式5+5 排距:16.50 | 腳距:3.50 | 幅寬:12.00面議0詢價
      UU-1602/UU16立式四槽2+2 排距:13.00 | 腳距:10.00 | 幅寬:10.20面議0詢價
      RM-1001/RM10立式6+6 排距:18/21.6/25.2 | 腳距:3.6/7.2 | 幅寬:10.50面議0詢價
      RM-1003/RM10立式6+6 排距:18/21.6/25.2 | 腳距:3.6/7.2 | 幅寬:10.50面議0詢價
      RM-1004/RM10立式單邊4PIN  | 腳距:3.50 | 幅寬:10.00面議0詢價
      RM-1005/RM10立式單邊6PIN  | 腳距:3.6/7.2 | 幅寬:10.30面議0詢價
      RM-1006/RM10立式單邊6PIN  | 腳距:3.6/7.2 | 幅寬:10.30面議0詢價
      RM-1007/RM10立式5+2 排距:28.60 | 腳距:3.0/6.0 | 幅寬:10.40面議0詢價
      RM-1008/RM10立式5+3 排距:27.00 | 腳距:4/4.5 | 幅寬:10.60面議0詢價
      RM-1009/RM10立式6+6 排距:18.1/21.6/25.4 | 腳距:3.65/7.15 | 幅寬:10.80面議0詢價
      RM-1010/RM10 3+3 排距:13.70 | 腳距:4.00 | 幅寬:7.00面議0詢價
      RM-1011/RM10立式6+6 為RM-1009加高支點 排距:18.1&21.6&25.4 | 腳距:3.65&7.15 | 幅寬:10.80面議0詢價
      RM-1201/RM12立式6+6 排距:21.6/28.8/36 | 腳距:3.6/10.6 | 幅寬:14.60面議0詢價
      RM-1402/RM14立式6+6雙槽 排距:25.2/32.4/39.5 | 腳距:7.2/14.3 | 幅寬:20.20面議0詢價
      PQ-2608/PQ26立式6+4 PQ2620 排距:29.85 | 腳距:3.80 | 幅寬:9.50面議0詢價
      PQ-2609/PQ26立式6+6 PQ2620 排距:25.50 | 腳距:3.80 | 幅寬:9.70面議0詢價
      PQ-2610/PQ26立式6+5 PQ2620 排距:30.50 | 腳距:3.8/3.7/4.5 | 幅寬:9.30面議0詢價
      PQ-2611/PQ26立式6+6 PQ2620 排距:27.60 | 腳距:3.80 | 幅寬:9.65面議0詢價
      ©2025 惠州市富順和電子有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:云訊傳媒-電子行業(yè)信息采購平臺   訪問量:18555   管理入口